| Sat Lexikon |
SAT - KABEL LEXIKON
Frequenzen Telesat Belgien
1 La Une TV Basic Light 13.0 11240 V 27500 3/4
2 La Deux TV Basic Light 13.0 11240 V 27500 3/4
3 RTL-TVi TV Basic Light 13.0 11240 V 27500 3/4
4 Club RTL TV Basic Light 13.0 11240 V 27500 3/4
5 Plug RTL TV Basic Light 13.0 11240 V 27500 3/4
7 AB 3 TV Basic Light 13.0 12692 H 27500 3/4
8 AB 4 TV Basic Light 13.0 12692 H 27500 3/4
10 TF 1 TV Basic Light 13.0 11681 H 27500 3/4
11 France 2 TV Basic Light 13.0 12692 H 27500 3/4
12 France 3 TV Basic Light 13.0 12692 H 27500 3/4
13 France 4 TV Basic Light 13.0 12692 H 27500 3/4
14 France 5 TV Basic Light 13.0 11681 H 27500 3/4
15 France O TV Basic 13.0 11681 H 27500 3/4
16 TV 5 Monde TV Chaine en clair 13.0 11137 H 27500 3/4
17 Arte (France) TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
18 RTBF Sat TV Chaine en clair 13.0 11240 V 27500 3/4
20 Virgin 17 TV Basic 13.0 12692 H 27500 3/4
Mise a jour du 13/11/2009
21 Direct 8 TV Chaine en clair 13.0 12539 H 27500 3/4
22 NT 1 TV Basic Light 13.0 11681 H 27500 3/4
24 AB 1 TV Basic Light 13.0 11681 H 27500 3/4
27 Luxe TV TV Chaine en clair 13.0 12692 H 27500 3/4
28 Fashion TV TV Chaine en clair 13.0 12207 H 27500 3/4
30 World Fashion Channel TV Chaine en clair 13.0 12322 H 27500 3/4
31 Escales TV Basic 13.0 11681 H 27500 3/4
32 Liberty TV TV Chaine en clair 19.2 12551 V 22000 5/6
34 Chasse et Pęche TV Basic 13.0 11681 H 27500 3/4
35 Toute l´Histoire TV Basic 13.0 11681 H 27500 3/4
36 Encyclopedia TV Basic 13.0 11681 H 27500 3/4
37 Animaux TV Basic 13.0 11681 H 27500 3/4
38 Disney Channel TV Basic 13.0 11240 V 27500 3/4
39 Boomerang TV Basic Light 19.2 11778 V 27500 3/4
40 Cartoon Network TV Basic Light 19.2 11778 V 27500 3/4
41 Gulli TV Basic 13.0 12692 H 27500 3/4
42 Nickelodeon (*) TV Basic 19.2 11739 V 27500 3/4
43 Bebe TV TV Basic 19.2 10920 H 22000 5/6
44 Mangas TV Basic 13.0 11681 H 27500 3/4
46 TCM France TV Basic 19.2 11778 V 27500 3/4
47 Action TV L’espace Cine 13.0 11681 H 27500 3/4
48 Cine Polar TV L’espace Cine 13.0 12692 H 27500 3/4
49 Cine FX TV L’espace Cine 13.0 12692 H 27500 3/4
50 Cine First TV L’espace Cine 13.0 12692 H 27500 3/4
51 EuroNews TV Chaine en clair 13.0 12597 V 27500 3/4
52 France 24 (en Francais) TV Chaine en clair 13.0 11240 V 27500 3/4
53 BFM TV TV Chaine en clair 19.2 11508 V 22000 5/6
54 TV5 Monde Europe TV Chaine en clair 13.0 11137 H 27500 3/4
55 Demain ! TV Chaine en clair 19.2 11508 V 22000 5/6
56 LCP TV Chaine en clair 19.2 11934 V 27500 3/4
57 BBC World News TV Chaine en clair 13.0 12597 V 27500 3/4
58 CNN int TV Chaine en clair 19.2 11778 V 27500 3/4
63 Game One TV Basic 19.2 11739 V 27500 3/4
66 XXL 22h30-3h CET TV L’espace Cine 13.0 11681 H 27500 3/4
67 XXX Xtreme TV Basic 19.2 12382 H 27500 3/4
68 Hustler TV TV Basic 19.2 12304 H 27500 3/4
69 Dorcel TV (22h-05h) TV Basic Light 19.2 12343 H 27500 3/4
70 Man-X (24u-06u) TV L’espace Gay 19.2 12721 H 22000 5/6
74 ESPN America TV Basic 19.2 12662 H 22000 5/6
75 AB Moteurs TV Basic 13.0 11681 H 27500 3/4
76 MTV France (*) TV Basic Light 19.2 11739 V 27500 3/4
80 MTV Pulse (*) TV Basic 19.2 11973 V 27500 3/4
81 MTV Idol (*) TV Basic 19.2 11973 V 27500 3/4
83 MTV2 Europe TV Basic 19.2 11739 V 27500 3/4
85 MTV Music TV Basic 19.2 11973 V 27500 3/4
86 MTV Dance TV Basic 19.2 11739 V 27500 3/4
87 VH-1 TV Basic 19.2 11739 V 27500 3/4
88 VH-1 Classic TV Basic 19.2 11739 V 27500 3/4
89 Deluxe Music TV Chaine en clair 19.2 12246 V 27500 3/4
92 KTO TV Chaine en clair 19.2 11538 V 22000 5/6
Mise a jour du 13/11/2009
93 Telesud TV Chaine en clair 13.0 11034 V 27500 3/4
95 TV8 Mont Blanc TV Chaine en clair 13.0 12539 H 27500 3/4
97 ARD HD TV Chaine en clair 19.2 11361 H 22000 2/3
98 ZDF HD TV Chaine en clair 19.2 11361 H 22000 2/3
99 Servus TV HD TV Chaine en clair 19.2 11303 H 22000 2/3
100 MTVN HD TV L’espace HD 19.2 11778 V 27500 3/4
102 Anixe HD TV Chaine en clair 19.2 11302 H 22000 2/3
103 Arte HD TV Chaine en clair 19.2 11361 H 22000 2/3
109 Astra HD Promo TV Chaine en clair 19.2 11303 H 22000 2/3
110 Eins Festival HD TV Chaine en clair 19.2 12421 H 27500 3/4
111 CASH TV TV Chaine en clair 19.2 12324 V 27500 3/4
114 Beur TV TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
117 RTL Tele Letzebuerg TV Chaine en clair 19.2 12551 V 22000 5/6
118 Chamber TV TV Chaine en clair 19.2 12551 V 22000 5/6
121 France 24 (in English) TV Chaine en clair 13.0 11240 V 27500 3/4
122 Russia Today TV Chaine en clair 19.2 11538 V 22000 5/6
123 Al Jazeera English TV Chaine en clair 13.0 11034 V 27500 3/4
124 Sky News TV Chaine en clair 19.2 12604 H 22000 5/6
125 Bloomberg Europe TV Chaine en clair 13.0 11642 H 27500 3/4
126 Bloomberg U.K. TV Chaine en clair 13.0 11642 H 27500 3/4
127 Worldnet TV Chaine en clair 13.0 12225 V 16300 3/4
128 Pentagon Channel TV Chaine en clair 13.0 11096 H 28000 3/4
129 Voice of America (VOA) TV Chaine en clair 13.0 12225 V 16300 3/4
130 CCTV 9 TV Chaine en clair 13.0 11034 V 27500 3/4
131 Press TV TV Chaine en clair 13.0 12437 H 27500 3/4
132 DW-TV (Deutsche Welle) TV Chaine en clair 13.0 11604 H 27500 5/6
133 CNBC TV Chaine en clair 19.2 11597 V 22000 5/6
135 Travel TV Chaine en clair 19.2 10920 H 22000 5/6
137 Rete Oro Sat TV Chaine en clair 13.0 11013 H 27500 3/4
138 GEM TV TV Chaine en clair 13.0 11137 H 27500 3/4
141 Rai Uno TV Chaine en clair 13.0 11766 V 27500 2/3
142 Rai Due TV Chaine en clair 13.0 11766 V 27500 2/3
143 Rai Tre TV Chaine en clair 13.0 11766 V 27500 2/3
144 Rete 4 TV Chaine en clair 13.0 11919 V 27500 2/3
145 Canale 5 TV Chaine en clair 13.0 11919 V 27500 2/3
146 Italia Uno TV Chaine en clair 13.0 11919 V 27500 2/3
147 Yes Italia TV Chaine en clair 19.2 12246 V 27500 3/4
148 Rai News 24 TV Chaine en clair 13.0 11804 V 27500 2/3
149 Deejay TV TV Chaine en clair 13.0 10949 V 27500 3/4
150 RTL 102.5 Radio Visione TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
151 Tele Padre Pio TV Chaine en clair 13.0 11179 H 27500 3/4
152 Rai Storia TV Chaine en clair 13.0 11804 V 27500 2/3
153 Rai Scuola TV Chaine en clair 13.0 11766 V 27500 2/3
154 Rai Sport Piu TV Chaine en clair 13.0 11804 V 27500 2/3
155 Rai Gulp TV Chaine en clair 13.0 11804 V 27500 2/3
156 Rai Med TV Chaine en clair 13.0 11766 V 27500 2/3
157 Rai Nettuno Sat Uno TV Chaine en clair 13.0 11804 V 27500 2/3
158 Senato italiano TV Chaine en clair 13.0 11766 V 27500 2/3
159 Camera dei Deputati TV Chaine en clair 13.0 11804 V 27500 2/3
160 La 8 TV Chaine en clair 13.0 10971 H 27500 3/4
Mise a jour du 13/11/2009
161 La 9 TV Chaine en clair 13.0 10971 H 27500 3/4
162 Telenova TV Chaine en clair 13.0 10971 H 27500 3/4
163 Spy TV TV Chaine en clair 13.0 11013 H 27500 3/4
164 3 Channel TV Chaine en clair 13.0 11013 H 27500 3/4
165 Number One Channel TV Chaine en clair 13.0 11013 H 27500 3/4
166 Eco TV TV Chaine en clair 13.0 11013 H 27500 3/4
169 Free channel TV Chaine en clair 13.0 11013 H 27500 3/4
171 Videolina TV Chaine en clair 13.0 11137 H 27500 3/4
172 RTB International TV Chaine en clair 13.0 10723 H 29900 3/4
173 TV Moda TV Chaine en clair 13.0 11179 H 27500 3/4
174 Studio Europa TV Chaine en clair 13.0 11179 H 27500 3/4
176 New Television TV Chaine en clair 13.0 11179 H 27500 3/4
177 GBR TV Chaine en clair 13.0 11179 H 27500 3/4
178 Super Tennis TV Chaine en clair 13.0 11179 H 27500 3/4
179 Elefante Telemarket TV Chaine en clair 13.0 11179 H 27500 3/4
180 Telenord TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
181 Trentino TV TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
182 Elite Shopping TV Italia TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
183 Betting Channel TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
184 Puntoshop TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
185 Odeon (ProSat) TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
186 Napoli Nova TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
187 TeleCampione TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
188 StarSat TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
189 Motori TV TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
190 Play TV TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
191 Channel 6 TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
192 Milano Teleport TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
193 Mediatel TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
194 TV Luna Sat TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
195 Oasi TV TV Chaine en clair 13.0 11200 V 27500 5/6
196 Italiani Nel Mondo Channel - IMC TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
197 Napoli Mia TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
198 Challenger TV TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
199 Punto Sat Mantova TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
200 TeleColorSat TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
202 Libera TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
203 AB Channel TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
205 Rolsat TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
206 BLU TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
207 Calabria Channel TV Chaine en clair 13.0 11411 H 27500 5/6
208 TizianaSat TV Chaine en clair 13.0 11411 H 27500 5/6
209 TV7 Lombardia TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
210 Thou TV TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
211 Sardegna Channel TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
212 BergamoSat TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
213 YOUDEM TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
214 La Nuova TV TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
215 Umbria Channel TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
217 Toscana Channel TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
Mise a jour du 13/11/2009
218 Canale 50 TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
219 TeleTirreno TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
220 E TV Emilia Romagna TV Chaine en clair 13.0 11585 V 27500 3/4
221 Viva l´Italia Channel TV Chaine en clair 13.0 11585 V 27500 3/4
222 TLA TV Chaine en clair 13.0 11604 H 27500 5/6
223 ASO Sat TV Chaine en clair 13.0 11604 H 27500 5/6
224 Tele A TV Chaine en clair 13.0 11604 H 27500 5/6
225 Tele A + TV Chaine en clair 13.0 11604 H 27500 5/6
226 Pianeta TV TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
227 Cartomanzia Lotto Sat TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
229 Italia Channel TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
230 Carisma TV TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
231 Italy & Italy TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
232 Nostradamus TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
233 TelefortuneSat TV Chaine en clair 13.0 11137 H 27500 3/4
236 Mare TV TV Chaine en clair 13.0 12360 H 27500 3/4
241 Roma sat TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
242 Telecolore TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
244 Rete Capri TV Chaine en clair 13.0 10949 V 27500 3/4
246 ACM - Arch. & Constr. Materials TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
247 Radio Radio TV TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
248 High Life TV TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
249 Telemarket 2 TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
251 MediterraneoSat 1 TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
252 TeleFoggia TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
254 Puglia Channel TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
255 Salento Channel TV Chaine en clair 13.0 12149 V 27500 3/4
256 Studio 100 TV Chaine en clair 13.0 12149 V 27500 3/4
257 InTV TV Chaine en clair 13.0 12149 V 27500 3/4
258 TR 2 Sat - Tele Roma 2 TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
259 T-Sat (Telelombardia) TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
260 RED TV Chaine en clair 13.0 11541 V 22000 5/6
261 Coming Soon TV TV Chaine en clair 13.0 12245 H 27500 3/4
262 Sex on TV Promo TV Chaine en clair 13.0 12360 H 27500 3/4
263 Canale Italia TV Chaine en clair 13.0 11662 V 27500 3/4
264 Passione Pesca TV Chaine en clair 13.0 12520 V 27500 3/4
265 Mondo Arte TV Chaine en clair 13.0 12360 H 27500 3/4
266 Galaxy TV Italia TV Chaine en clair 13.0 11585 V 27500 3/4
267 House Channel TV Chaine en clair 13.0 12245 H 27500 3/4
268 Bio TV TV Chaine en clair 13.0 12360 H 27500 3/4
269 La Scelte di Andrea Dipre TV Chaine en clair 13.0 12360 H 27500 3/4
270 One Minute TV TV Chaine en clair 13.0 11585 V 27500 3/4
271 Sun TV TV Chaine en clair 13.0 12520 V 27500 3/4
276 TVE International TV Chaine en clair 13.0 11727 V 27500 3/4
277 Canal 24 Horas TV Chaine en clair 13.0 11727 V 27500 3/4
279 Telesur TV Chaine en clair 19.2 11538 V 22000 5/6
280 Cubavision Internacional TV Chaine en clair 19.2 11508 V 22000 5/6
281 EHS TV Chaine en clair 19.2 11156 V 22000 5/6
282 TVC International TV Chaine en clair 19.2 11685 V 22000 5/6
283 Andalucia TV TV Chaine en clair 19.2 11685 V 22000 5/6
Mise a jour du 13/11/2009
284 ETB Sat TV Chaine en clair 19.2 11685 V 22000 5/6
285 TeleMadrid Sat TV Chaine en clair 19.2 11685 V 22000 5/6
286 TV Canaria TV Chaine en clair 19.2 11508 V 22000 5/6
287 TV Galicia TV Chaine en clair 19.2 11508 V 22000 5/6
289 Aragon TV TV Chaine en clair 19.2 11538 V 22000 5/6
290 Extremadura TV TV Chaine en clair 19.2 11508 V 22000 5/6
293 Record Internacional TV Chaine en clair 19.2 11508 V 22000 5/6
294 RTPi TV Chaine en clair 19.2 11567 V 22000 5/6
295 RIT TV TV Chaine en clair 13.0 12322 H 27500 3/4
297 Arriadia TV Chaine en clair 13.0 10873 V 27500 3/4
298 TVM Europe TV Chaine en clair 13.0 10873 V 27500 3/4
299 Assadissa TV Chaine en clair 13.0 10873 V 27500 3/4
300 2M Monde TV Chaine en clair 13.0 11034 V 27500 3/4
301 Al Maghribiyah TV Chaine en clair 13.0 10873 V 27500 3/4
302 Al Masriyah TV Chaine en clair 13.0 12654 H 27500 3/4
303 Canal Algerie TV Chaine en clair 19.2 11567 V 22000 5/6
304 Medi 1 Sat TV Chaine en clair 13.0 10873 V 27500 3/4
305 France 24 (in Arabic) TV Chaine en clair 13.0 12322 H 27500 3/4
306 Al Jazeera Satellite Channel TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
307 Al Jazeera Mubasher TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
308 Al Jazeera Documentary TV Chaine en clair 13.0 12111 V 27500 3/4
309 BBC Arabic TV Chaine en clair 13.0 11727 V 27500 3/4
310 ANB - Arabic News Broadcast TV Chaine en clair 13.0 10949 V 27500 3/4
311 Al Hiwar TV TV Chaine en clair 13.0 10949 V 27500 3/4
312 Al Forat TV Chaine en clair 13.0 10949 V 27500 3/4
313 Al Anwar TV Chaine en clair 13.0 10971 H 27500 3/4
314 Wind Int. TV TV Chaine en clair 13.0 10971 H 27500 3/4
315 Al Fayhaa TV Chaine en clair 13.0 11013 H 27500 3/4
316 Al Beladi TV TV Chaine en clair 13.0 11054 H 27500 5/6
317 DW-TV Arabic (Deutsche Welle) TV Chaine en clair 13.0 11604 H 27500 5/6
318 Abu Dhabi Sports TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
319 Tishk TV TV Chaine en clair 13.0 11585 V 27500 3/4
320 Dubai TV TV Chaine en clair 13.0 11747 H 27500 3/4
321 Dubai Sports 3 TV Chaine en clair 13.0 11747 H 27500 3/4
322 Sama Dubai TV Chaine en clair 13.0 11747 H 27500 3/4
323 Sharqiya TV Chaine en clair 13.0 11747 H 27500 3/4
324 TVM Middle East TV Chaine en clair 13.0 10873 V 27500 3/4
325 Al Arabiya TV Chaine en clair 13.0 11747 H 27500 3/4
326 MBC Maghreb Al Arabia TV Chaine en clair 13.0 11747 H 27500 3/4
327 ME Shop TV Chaine en clair 13.0 11747 H 27500 3/4
328 EZ Shop TV Chaine en clair 13.0 11747 H 27500 3/4
329 Al Hayat / Life Channel TV Chaine en clair 13.0 11411 H 27500 5/6
330 Future News TV Chaine en clair 13.0 12015 H 27500 3/4
331 Tunis 7 TV Chaine en clair 13.0 12149 V 27500 3/4
332 Al Hurra TV Chaine en clair 13.0 12225 V 16300 3/4
333 Yemen TV TV Chaine en clair 13.0 12380 V 27500 3/4
334 Syria Satellite Channel TV Chaine en clair 13.0 12380 V 27500 3/4
335 Abu Dhabi TV TV Chaine en clair 13.0 12380 V 27500 3/4
336 Al Baghdadia TV Chaine en clair 13.0 12245 H 27500 3/4
337 Al Zahra TV Chaine en clair 13.0 12380 V 27500 3/4
Mise a jour du 13/11/2009
338 Saudi Channel 2 TV Chaine en clair 13.0 12380 V 27500 3/4
339 Sahar Universal Network 2 TV Chaine en clair 13.0 12437 H 27500 3/4
340 Al Alam TV Chaine en clair 13.0 12437 H 27500 3/4
341 Al Rasheed TV Chaine en clair 13.0 11642 H 27500 3/4
342 Nour TV TV Chaine en clair 13.0 12476 H 27500 3/4
343 Komala TV TV Chaine en clair 13.0 12476 H 27500 3/4
344 Suroyo TV TV Chaine en clair 13.0 10971 H 27500 3/4
345 Rojhelat TV TV Chaine en clair 13.0 12207 H 27500 3/4
346 Arrabiaa TV Chaine en clair 13.0 10873 V 27500 3/4
347 DW TV TV Chaine en clair 19.2 11597 V 22000 5/6
348 ARD-Das Erste TV Chaine en clair 19.2 11836 H 27500 3/4
349 ZDF TV Chaine en clair 19.2 11953 H 27500 3/4
350 Erde & Mensch TV Chaine en clair 13.0 11604 H 27500 5/6
351 Bloomberg TV Deutschland TV Chaine en clair 13.0 11642 H 27500 3/4
352 WDR Fernsehen TV Chaine en clair 19.2 11836 H 27500 3/4
353 Sat 1 TV Chaine en clair 19.2 12544 H 22000 5/6
354 3 Sat TV Chaine en clair 19.2 11953 H 27500 3/4
355 RTL Television TV Chaine en clair 19.2 12187 H 27500 3/4
356 RTL 2 TV Chaine en clair 19.2 12187 H 27500 3/4
357 Super RTL TV Chaine en clair 19.2 12187 H 27500 3/4
358 ProSieben TV Chaine en clair 19.2 12544 H 22000 5/6
359 Vox TV Chaine en clair 19.2 12187 H 27500 3/4
360 Kabel 1 TV Chaine en clair 19.2 12544 H 22000 5/6
361 Eins Extra TV Chaine en clair 19.2 10743 H 22000 5/6
362 Eins Festival TV Chaine en clair 19.2 10743 H 22000 5/6
363 Eins Plus TV Chaine en clair 19.2 10743 H 22000 5/6
364 ZDF Dokukanal TV Chaine en clair 19.2 11953 H 27500 3/4
365 ZDF Theaterkanal TV Chaine en clair 19.2 11953 H 27500 3/4
366 ZDF Info TV Chaine en clair 19.2 11953 H 27500 3/4
367 Arte Deutschland TV Chaine en clair 19.2 10743 H 22000 5/6
368 N24 TV Chaine en clair 19.2 12544 H 22000 5/6
369 N-TV TV Chaine en clair 19.2 12187 H 27500 3/4
370 MTV Germany TV Chaine en clair 19.2 11973 V 27500 3/4
371 VIVA TV Chaine en clair 19.2 11973 V 27500 3/4
373 DSF TV Chaine en clair 19.2 12480 V 27500 3/4
374 KIKA TV Chaine en clair 19.2 11953 H 27500 3/4
375 DMAX TV Chaine en clair 19.2 12246 V 27500 3/4
376 Tele 5 TV Chaine en clair 19.2 12480 V 27500 3/4
377 TW 1 TV Chaine en clair 19.2 12662 H 22000 5/6
379 ORF 2 Europe TV Chaine en clair 19.2 12692 H 22000 5/6
380 Comedy Central Germany TV Chaine en clair 19.2 11973 V 27500 3/4
381 Nick Germany TV Chaine en clair 19.2 11973 V 27500 3/4
382 Phoenix TV Chaine en clair 19.2 10743 H 22000 5/6
383 RBB Brandenburg TV Chaine en clair 19.2 12109 H 27500 3/4
384 RBB Berlin TV Chaine en clair 19.2 12109 H 27500 3/4
385 Radio Bremen TV TV Chaine en clair 19.2 12265 H 27500 3/4
386 Go TV TV Chaine en clair 19.2 12662 H 22000 5/6
387 Hessen Fernsehen TV Chaine en clair 19.2 11836 H 27500 3/4
388 Das Vierte TV Chaine en clair 19.2 12460 H 27500 3/4
389 Sudwest BW TV Chaine en clair 19.2 11836 H 27500 3/4
Mise a jour du 13/11/2009
390 SR Sudwest Fernsehen TV Chaine en clair 19.2 12265 H 27500 3/4
391 TV Gusto TV Chaine en clair 19.2 12460 H 27500 3/4
392 BR ALPHA TV Chaine en clair 19.2 11836 H 27500 3/4
393 Bayerisches Fernsehen TV Chaine en clair 19.2 11836 H 27500 3/4
394 iMusic 1 TV Chaine en clair 19.2 12460 H 27500 3/4
395 Rhein Main TV TV Chaine en clair 19.2 12633 H 22000 5/6
396 RNF plus TV Chaine en clair 19.2 12148 H 27500 3/4
397 Franken Sat (apres 18u) TV Chaine en clair 19.2 12246 V 27500 3/4
398 Kabel 1 Schweiz TV Chaine en clair 19.2 12051 V 27500 3/4
399 Kabel 1 Osterreich TV Chaine en clair 19.2 12051 V 27500 3/4
401 drdish TV TV Chaine en clair 19.2 12246 V 27500 3/4
402 MUNCHEN TV TV Chaine en clair 19.2 12246 V 27500 3/4
403 NDR FS Niedersachsen TV Chaine en clair 19.2 12109 H 27500 3/4
404 NDR Schleswig Holstein TV Chaine en clair 19.2 12109 H 27500 3/4
405 MDR Fernsehen Sachsen TV Chaine en clair 19.2 12109 H 27500 3/4
406 MDR Sachsen-Anhalt TV Chaine en clair 19.2 12109 H 27500 3/4
407 MDR Thuringen TV Chaine en clair 19.2 12109 H 27500 3/4
409 ONTV TV Chaine en clair 19.2 12246 V 27500 3/4
410 LOKALSAT (apres 18u) TV Chaine en clair 19.2 12246 V 27500 3/4
411 Yavido Clips TV Chaine en clair 19.2 12148 H 27500 3/4
412 WDR Duisburg TV Chaine en clair 19.2 12604 H 22000 5/6
413 WDR Bonn TV Chaine en clair 19.2 12604 H 22000 5/6
414 WDR Aachen TV Chaine en clair 19.2 12604 H 22000 5/6
415 WDR Bielefeld TV Chaine en clair 19.2 12421 H 27500 3/4
416 WDR Dortmund TV Chaine en clair 19.2 12421 H 27500 3/4
417 WDR Dusseldorf TV Chaine en clair 19.2 12421 H 27500 3/4
418 WDR Essen TV Chaine en clair 19.2 12421 H 27500 3/4
419 WDR Wuppertal TV Chaine en clair 19.2 12604 H 22000 5/6
420 WDR Munster TV Chaine en clair 19.2 12421 H 27500 3/4
421 WDR Siegen TV Chaine en clair 19.2 12421 H 27500 3/4
422 Voyages Televsion TV Chaine en clair 19.2 12148 H 27500 3/4
423 Eurosport D TV Chaine en clair 19.2 12226 H 27500 3/4
425 Spirit on TV TV Chaine en clair 19.2 12480 V 27500 3/4
426 SWR Rheinland-Pfalz TV Chaine en clair 19.2 12109 H 27500 3/4
427 Servus TV TV Chaine en clair 19.2 12662 H 22000 5/6
428 SFi TV Chaine en clair 13.0 12399 H 27500 3/4
432 TVP Historia TV Chaine en clair 19.2 10773 H 22000 5/6
433 TVP Info TV Chaine en clair 19.2 10773 H 22000 5/6
434 TV Polonia TV Chaine en clair 19.2 10773 H 22000 5/6
435 ITV Polska TV Chaine en clair 13.0 11488 H 27500 3/4
436 TV Puls TV Chaine en clair 13.0 11488 H 27500 3/4
437 TVP Kultura TV Chaine en clair 19.2 10773 H 22000 5/6
438 4 Fun TV TV Chaine en clair 13.0 10719 V 27500 3/4
439 Patio TV TV Chaine en clair 13.0 10719 V 27500 3/4
440 Tele 5 polska TV Chaine en clair 13.0 10796 V 27500 3/4
441 Polonia 1 TV Chaine en clair 13.0 12558 V 27500 3/4
442 Edusat TV Chaine en clair 13.0 10796 V 27500 3/4
443 Viva Polska TV Chaine en clair 13.0 11075 V 27500 3/4
444 TV Biznes TV Chaine en clair 13.0 11158 V 27500 3/4
446 Mango 24 TV Chaine en clair 13.0 11393 V 27500 3/4
Mise a jour du 13/11/2009
447 TVS - TV Silesia TV Chaine en clair 13.0 12303 V 27500 3/4
450 TRWAM TV Chaine en clair 19.2 10773 H 22000 5/6
451 Belsat TV Chaine en clair 19.2 10773 H 22000 5/6
455 TV Romania International TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
457 Duna TV TV Chaine en clair 13.0 12149 V 27500 3/4
458 Duna II Autonomia Televizio TV Chaine en clair 13.0 10829 H 3333 3/4
463 CT24 TV Chaine en clair 19.2 12382 H 27500 3/4
467 RTCG Sat TV Chaine en clair 13.0 12380 V 27500 3/4
468 Croatian Music Channel TV Chaine en clair 13.0 12303 V 27500 3/4
470 TV Slovenija 1 TV Chaine en clair 13.0 12303 V 27500 3/4
471 TV Slovenija 2 TV Chaine en clair 13.0 12303 V 27500 3/4
472 TV Slovenija 3 TV Chaine en clair 13.0 12303 V 27500 3/4
473 RTS Sat TV Chaine en clair 13.0 11411 H 27500 5/6
474 MKTV Sat TV Chaine en clair 13.0 11470 V 27500 5/6
477 ERT World TV Chaine en clair 13.0 11642 H 27500 3/4
479 RIK Sat TV Chaine en clair 13.0 11470 V 27500 5/6
480 Kanali Voulis TV Chaine en clair 13.0 12169 H 27500 3/4
482 Tak TV TV Chaine en clair 13.0 11727 V 27500 3/4
483 TV SRI TV Chaine en clair 13.0 11054 H 27500 5/6
485 Thendral TV TV Chaine en clair 13.0 10723 H 29900 3/4
487 NTD TV (New Tang Dynasty TV) TV Chaine en clair 13.0 10971 H 27500 3/4
488 CCTV 4 TV Chaine en clair 13.0 12149 V 27500 3/4
489 VTV 4 TV Chaine en clair 13.0 12207 H 27500 3/4
490 Arirang TV TV Chaine en clair 13.0 12207 H 27500 3/4
491 Thai TV Global Network TV Chaine en clair 13.0 12207 H 27500 3/4
492 MRTV-3 / Univ TV TV Chaine en clair 13.0 10971 H 27500 3/4
494 AIT International TV Chaine en clair 13.0 11013 H 27500 3/4
496 TRT Turk TV Chaine en clair 13.0 10971 H 27500 3/4
498 Download TeleSAT TV Chaine en clair 19.2 12574 H 22000 5/6
503 Zagros TV Chaine en clair 13.0 12245 H 27500 3/4
504 K+ TV Chaine en clair 13.0 11623 V 27500 3/4
505 Kurd 1 TV Chaine en clair 13.0 12245 H 27500 3/4
